Elezioni amministrative 2002 - Ceglie Messapica (Br)

 

In questa pagina le preferenze per i candidati nei singoli seggi

 

 

Il voto per sezione

 

 

Liste che appoggiano

il candidato sindaco

Pietro Mita

(Centro-sinistra e Rifondazione)

 

 

 

 

MARGHERITA
CANDIDATO SEZIONI TOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Amico Antonio 3 3 17 6 0 0 4 3 3 7 7 0 3 10 13 1 10 5 3 0 4 1 103
Amico Vito 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 5
Antico Antonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentiero Tommaso 1 1 5 10 3 2 6 0 0 3 1 0 0 9 7 14 25 4 10 1 1 1 104
Caliandro Vita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 4
Dicembre Francesco Pio 7 8 4 0 5 3 3 2 0 11 3 0 4 1 5 4 5 3 1 2 9 8 88
Elia Cosimo 4 0 0 7 4 2 2 4 4 0 0 0 2 0 1 2 3 0 1 1 3 2 42
Francioso Pietro 1 0 0 11 0 0 0 3 1 1 3 0 0 2 0 1 1 0 0 3 1 0 28
Gioia Antonio 0 0 2 0 0 3 0 0 2 2 0 1 1 0 2 1 2 0 1 3 6 2 28
Gioia Cosimo 2 2 6 0 11 2 9 11 3 1 1 0 1 6 1 9 6 3 6 10 2 6 98
Gioia Tommaso 6 0 4 1 2 11 7 5 1 3 5 2 3 13 4 5 5 6 11 4 3 10 111
Lanzillotti Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Leone Leonzio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5
Nannavecchia Cosimo 0 2 4 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 3 4 7 2 8 4 3 0 43
Pepe Quirico 1 5 0 0 0 1 6 0 2 0 2 1 4 0 0 1 0 1 1 0 0 2 27
Putignano Paolo 2 2 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 13
Rodio Vito 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 0 0 0 11
Spina Giuseppe 2 0 1 0 3 2 0 3 0 5 1 0 0 1 2 0 4 1 0 0 0 0 25
Sportelli Gianfranco 0 1 1 4 0 0 2 3 0 0 1 0 0 3 1 0 1 2 0 3 1 1 24
Vitale Giovanni 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 2 0 1 3 0 0 0 0 14
 
DS
CANDIDATO SEZIONI TOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Altavilla Addolorata 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6 1 0 2 0 1 15
Cavallo Cosimo 2 7 3 1 7 5 9 15 7 1 7 0 3 5 6 6 8 7 5 3 5 6 118
Chirico Donato 0 3 0 0 0 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 28
Daversa Maurizio 6 1 7 4 7 3 12 2 1 2 2 0 3 6 3 0 2 0 0 2 2 2 67
Demitri Donato 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Gallone Gabriella 2 0 0 2 0 4 13 0 0 2 0 0 1 0 7 0 1 3 0 2 0 1 38
Gianfreda Francesco 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 6
Lacala Domenico 4 16 0 9 16 9 5 4 7 11 1 2 9 14 1 7 7 4 6 3 7 8 150
Lanzillotti Francesco 0 6 1 5 1 6 4 1 0 6 3 0 3 1 0 12 7 6 5 3 4 3 77
Ligorio Vincenzo 2 15 1 7 3 3 1 2 0 0 4 0 2 0 2 3 3 2 5 2 4 1 62
Marrazza Giovanni 0 4 11 1 4 2 1 0 0 1 1 0 0 0 2 3 3 6 2 3 1 0 45
Martino Giovanni 2 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 1 0 6 1 25
Mita Pietro 2 15 8 11 12 15 19 9 2 12 19 1 9 7 8 14 4 6 12 8 6 12 211
Nisi Domenico 1 1 1 4 1 1 0 8 4 2 2 0 4 1 15 8 0 3 2 1 0 0 59
Palmisano Cosimo 2 10 6 12 4 6 9 1 6 4 8 0 5 7 6 13 10 14 8 4 6 11 152
Scatigna Cosimo 18 3 7 3 9 9 3 5 3 1 1 0 4 2 0 7 0 5 3 4 2 6 95
Suma Davide 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 14
Tagliente Francesco 0 1 4 0 0 1 0 3 4 2 4 0 3 1 5 1 0 0 5 0 2 2 38
Venza Stefano 0 1 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 3 1 0 0 19
Vitale Giovanni 0 1 0 1 0 2 1 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11
 
RIFONDAZIONE COMUNISTA
CANDIDATO SEZIONI TOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Altavilla Pasquale 1 1 6 3 0 4 1 2 5 2 1 0 4 4 1 7 14 3 1 2 1 0 63
Arganese Cosimo Damiano 3 0 8 3 8 13 25 6 4 6 3 0 3 6 7 3 5 2 3 3 0 2 113
Argentiero Anna 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 9 0 3 0 0 0 18
Carrone Giuseppa A. M. 0 1 1 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12
Cavallo Antonio 0 0 0 0 0 4 0 3 1 2 0 0 0 1 7 1 3 0 1 0 0 1 24
Chiarelli Luisella 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Chirulli Vittorio 0 3 1 0 2 1 0 0 1 2 0 0 1 2 5 2 1 4 10 4 8 2 49
Conte Isidoro 6 3 9 14 3 8 7 5 1 3 6 0 0 12 13 6 2 7 3 14 4 7 133
Gallone Gaetano 7 6 7 13 19 0 4 3 4 4 3 1 5 3 3 0 8 6 2 2 7 2 109
Gatti Mariano 21 11 9 4 20 9 8 6 9 7 5 0 5 11 12 14 12 20 9 4 3 24 223
Leo Cosimo 2 1 2 3 0 3 7 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 25
Leo Giuseppe 1 0 6 1 4 0 5 0 1 0 1 0 3 0 0 1 1 1 4 2 5 2 38
Leone Maria 0 0 0 4 6 3 1 1 0 2 1 0 5 0 0 0 0 1 0 1 4 1 30
Ligorio Cosimo 1 3 2 2 2 7 5 1 1 0 7 0 0 1 2 0 5 0 2 0 1 5 47
Monaco Cosima 0 1 0 0 4 1 7 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 1 0 24
Putignano Angelo 0 0 2 1 3 7 1 0 1 1 3 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 25
Trinchera Nicola 2 21 15 14 14 5 18 13 4 9 6 0 13 13 9 12 14 13 20 49 8 6 278
Vitale Anna 3 1 4 8 4 1 4 1 2 1 8 0 5 7 8 9 3 8 12 2 3 4 98
Vitale Antonia 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 3 3 0 0 1 0 2 3 0 21
Vitale Cosimo 3 6 4 25 3 2 0 3 3 8 3 0 7 1 1 5 5 3 4 2 4 13 105
 
Eletti al Consiglio comunale. Rifondazione comunista, 3 seggi: Nicola Trinchera, Mariano Gatti, Isodoro Conte più Pietro Mita che, sindaco perdente, è espressione della coalizione con il centrosinistra. Ds, 2 seggi: Pietro Mita e Cosimo Palmisano. Margherita,  1 seggio: Tommaso Gioia.

 

 

Liste che appoggiano

il candidato sindaco

Mario Annese

(Casa delle libertà)

 

 

FORZA ITALIA
CANDIDATO SEZIONI TOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Amico Domenico 1 2 5 2 9 4 3 0 1 0 5 0 1 2 2 0 0 2 2 0 0 3 44
Argentiero Rocco 5 4 10 9 3 4 6 7 4 8 1 0 2 11 13 19 10 11 8 8 5 7 155
Barletta Francesco 0 2 1 0 2 1 10 3 0 1 2 0 2 1 0 0 3 4 0 0 1 0 33
Barletta Veronica 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 6 0 2 18
Carlucci Maria Grazia 4 6 3 3 1 3 9 5 3 0 0 2 4 0 3 5 1 0 1 0 0 2 55
Casale Antonio 10 7 21 7 4 10 6 5 4 2 13 0 2 9 7 12 7 7 9 5 6 3 156
Chirico Camillo 3 0 10 1 2 3 1 5 1 0 3 0 1 2 1 0 0 2 1 1 7 0 44
Ciraci Nicola 16 15 24 11 20 19 15 13 9 21 16 0 18 21 18 12 4 20 12 12 6 12 314
Galetta Vincenzo 3 7 16 4 4 1 2 0 2 4 13 1 3 5 6 9 3 9 5 6 2 3 108
Gervasi Cosimo 2 3 8 5 5 3 0 6 0 0 2 0 4 3 5 14 14 9 11 1 1 1 97
Gianfreda Donato 6 10 6 8 8 9 13 12 3 3 13 0 9 7 19 39 5 14 13 7 4 7 215
Greco Domenico 2 3 2 9 2 4 0 5 0 1 1 0 1 2 3 4 2 4 3 1 1 0 50
Leporale Cosimo 1 5 3 5 8 5 5 13 5 7 7 0 5 4 4 1 2 6 7 4 0 3 100
Mita Pietro 14 2 20 6 6 6 2 34 9 4 16 0 3 8 11 6 10 24 1 8 2 6 198
Pastore Martino 0 0 11 0 3 0 3 0 0 1 3 0 1 1 1 2 6 4 2 1 1 6 46
Putignano Antonio 9 8 4 13 14 4 5 5 2 14 7 1 9 3 2 9 4 17 0 8 2 17 157
Santoro Vito 20 10 6 19 19 11 14 7 12 8 26 0 10 5 11 16 1 27 8 6 1 6 243
Suma Antonio 19 15 23 11 13 10 11 20 26 13 16 0 8 15 9 22 18 22 8 7 7 8 301
Urso Antonio 1 2 5 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 2 1 9 0 1 0 0 28
Verardi Antonio 4 11 5 8 7 5 4 11 2 3 3 0 17 3 6 10 16 12 4 6 5 5 147
 
ALLEANZA NAZIONALE
CANDIDATO SEZIONI TOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Argese Ciro 27 20 12 48 16 23 15 23 16 44 25 0 32 16 19 20 21 29 27 16 18 22 489
Barletta Angelo Domenico 3 0 0 2 1 2 1 4 4 1 2 0 1 1 7 6 0 1 10 2 0 4 52
Barnaba Angelo 6 3 1 2 2 0 2 1 0 3 1 0 0 0 1 0 2 0 1 4 0 1 30
Centola Giuseppe 0 10 9 11 3 12 7 3 2 4 3 0 1 8 6 10 3 9 8 5 1 1 116
Chirulli Giuseppe 3 4 5 1 7 0 1 3 3 0 0 0 0 27 2 5 1 2 0 3 6 0 73
Demitri Davide 1 3 8 5 1 2 2 0 2 9 0 0 0 1 1 1 2 1 0 3 1 1 44
Gallone Cosima 4 12 1 6 4 3 1 8 1 2 12 0 7 6 8 5 6 14 5 10 7 8 130
Gatti Viviana 0 1 8 1 3 1 3 1 3 0 8 0 1 8 6 1 1 0 4 0 1 3 54
Idrontino Tony 0 0 0 1 0 2 2 1 0 3 7 0 0 0 1 3 3 1 0 0 1 2 27
Laneve Mario 3 9 5 9 4 3 4 8 5 6 12 0 10 4 3 6 4 12 2 3 13 12 137
Lenoci Angelo 10 3 3 13 6 7 2 1 4 6 7 0 2 2 1 2 2 4 2 1 0 3 81
Nacci Pietro 1 0 2 0 0 0 0 0 8 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 5 23
Nigro Franco 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 6 3 5 1 0 0 0 1 0 4 30
Ostacolo Oronzo 6 4 5 8 15 2 6 1 4 8 11 0 5 9 9 17 8 9 5 4 5 7 148
Ricci Luigi 10 1 9 0 3 3 2 1 2 1 7 0 2 4 5 24 2 11 10 3 6 1 107
Rodio Cataldo 4 15 6 3 7 4 9 2 2 4 8 0 2 0 2 1 5 2 2 2 2 0 82
Turrisi Franceco 0 4 9 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 1 1 26
Urso Domenico 20 13 27 24 8 25 13 8 17 11 16 0 7 10 27 27 24 12 11 9 5 9 323
Valente Maria 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Venerito Rocco 9 9 3 12 9 14 11 12 7 2 2 2 4 11 8 1 3 9 9 7 4 5 153
 
UDC
CANDIDATO SEZIONI TOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Altavilla Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Amico Caterina 1 0 0 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10
Antelmi Pietro 0 2 5 4 0 4 0 2 2 0 5 0 0 1 4 2 0 0 2 2 0 7 42
Argese Raffaele 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Basile Rocco 12 7 3 4 3 7 9 3 2 6 5 0 8 1 3 5 4 7 6 5 2 9 111
Caliandro Anna Caterina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Caroli Angelo 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
Cavallo Salvatore 4 9 11 7 11 2 9 10 4 10 8 0 7 6 7 7 2 11 5 5 3 9 147
Gioia Rocco 0 0 1 1 0 11 1 4 1 0 4 0 8 0 0 0 4 2 2 2 0 3 44
Locorotondo Francesco 13 16 22 15 4 21 0 8 4 6 14 1 10 13 13 17 6 10 28 9 11 12 253
Maggiore Pietro 11 6 6 0 3 7 8 8 1 1 4 0 8 2 13 8 5 1 7 17 9 3 128
Martina Luigi 3 4 14 2 10 2 3 3 1 3 2 0 5 12 1 11 3 8 8 8 2 2 107
Putignano Antonio 3 1 9 2 9 1 4 8 1 2 4 0 4 1 7 4 1 8 4 1 2 5 81
Roma Gabriele 5 0 3 3 0 0 2 1 6 0 2 0 0 2 0 3 3 12 6 0 4 1 53
Sabatelli Giuseppe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 14
Santoro Salvatore 3 15 15 10 14 11 8 5 6 4 7 0 14 12 17 7 7 22 12 22 5 11 227
Saponaro Gennaro 16 10 18 9 6 9 4 10 4 4 11 0 8 6 15 11 8 27 13 8 6 6 209
Suma Giovanni 0 7 1 1 0 1 0 2 2 0 4 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 24
Urso Pietro 0 0 1 1 0 1 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 6 2 0 0 18
Urso Vito 0 1 0 6 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 1 18
 
Eletti al Consiglio comunale. Forza Italia, 5 seggi: Nicola Cirać, Antonio Suma, Vito Santoro, Donato Gianfreda e Pietro Mita. An, 4 seggi: Ciro Argese, Domenico Urso, Rocco Venerito e Oronzo Ostacolo. Udc, 3 seggi: Francesco Locorotondo, Salvatore Santoro e Gennaro Saponaro.

 

Liste che appoggiano

il candidato sindaco

Rocco Cavallo

(Alleanza di liste civiche)

 

 

FORZA CEGLIE
CANDIDATO SEZIONI TOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Andrisani Donato 0 3 1 3 14 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 2 2 5 0 0 37
Bellanova Cataldo 4 13 7 6 1 11 14 17 0 2 5 0 2 4 3 4 2 7 3 9 2 3 119
Cassese Paolo 1 0 3 0 1 1 4 0 0 0 3 0 1 2 1 0 6 0 0 2 0 1 26
Chirico Velio Andrea 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Colucci Mario 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 8
Dellisanti Loreto 0 3 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 6 1 0 0 20
Desè Leonardo 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 11
Faggiano Palma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galetta Leonardo 1 3 0 0 7 1 8 1 0 5 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 32
Gianfreda Domenico 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 7
Gigliola Giacomo 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 9
Leo Antonio 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Marelli Francesco 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 9
Monaco Oronzo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 8
Nigro Roberto 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 10
Palmisano Oronzo 0 0 0 4 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 11
Pugliese Martino 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 13
Rodio Cataldo 1 13 2 20 14 2 3 2 7 13 3 0 6 1 7 2 4 3 2 7 5 4 121
Santoro Antonella 5 1 1 0 11 3 15 6 0 3 6 0 3 7 1 1 4 6 0 4 2 3 82
Saponaro Francesco 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 2 2 0 14
 
CEGLIE LIBERA
CANDIDATO SEZIONI TOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Bellanova Cosimo 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Caliandro Maria 0 2 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 2 0 15
Caliandro Maria Elena 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Carucci Pietro 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 10
Chirico Domenico 0 0 1 1 1 0 0 0 5 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 12
Epicoco Cosimo 2 0 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12
Franco Francesco 0 1 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10
Gianfreda Francesco 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gigliola Francesco 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6 4 2 1 0 0 0 0 18
Gioia Pietro 0 1 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 15
Lodedo Sergio 6 15 13 10 14 5 9 10 9 12 33 0 9 4 10 11 1 16 2 2 10 7 208
Palmisano Giuseppe 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 17
Santoro Pasquale 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Santoro Tommaso 3 0 0 0 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 18
Suma Gaetano 2 0 7 0 1 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 3 0 1 1 3 1 3 30
Suma Nicola 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Suma Umberto 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 10
Urso Francesco 4 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 1 3 19
Venza Pietro 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
Vitale Clemente 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
 
Eletto al Consiglio comunale. Rocco Cavallo, candidato sindaco della coalizione

 

Lista che appoggia

il candidato sindaco Antonio Pepe

(Lista civica)

 

UNITI PER CEGLIE
CANDIDATO SEZIONI TOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Amico Rocco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentiero Luca 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 12
Bellanova Antonia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bellanova Francesco 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 10
Bruno Giovanni 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
Chirico Vito 0 1 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 13
Chirulli Dante 2 0 6 1 1 0 0 1 0 1 5 0 1 0 0 0 1 3 2 1 1 0 26
Cirać Giovanni 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Dematteis Vito 0 4 0 0 2 5 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 3 4 2 3 2 5 36
Elia Tommaso 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Filomeno Tommaso 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 10
Gioia Antonio 4 1 0 2 4 6 1 1 0 0 3 0 4 1 1 1 0 1 0 2 0 3 35
Lamonica Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 7
Lenoci Pasqualina 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 2 14
Leo Vito 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 6
Marchione Francesco 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Nacci Giuseppe 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 9
Nannavecchia Leonardo 0 3 1 0 1 0 0 3 0 4 2 0 0 0 1 2 11 0 6 1 0 0 35
Urso Donato 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 8
Urso Orazio 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 1 3 0 1 17
 
 

 

 

Inizio pagina

 

Speciale voto

I voti di preferenza

Il voto per sezione

Affluenza alle urne

Articoli

I candidati sul  web

La popolazione elettorale

La lunga crisi amministrativa

Politiche 2001: come si è votato a Ceglie M. (Br)