Elezioni amministrative 2002 - Ceglie Messapica (Br)

 

In questa pagina l'afflueza definitiva nelle singole sezioni

 

 

L'affluenza alle urne

 

Definitivi: 74,87%
SEZIONE  ELETTORI VOTANTI %
Uomini Donne Tot. Uomini Donne Tot. Uomini Donne TOT.
1 410 445 855 282 317 599 68,78 71,24 70,06
2 457 447 904 373 373 746 81,62 83,45 82,52
3 460 505 965 379 416 795 82,39 82,38 82,38
4 461 467 928 350 394 744 75,92 84,37 80,17
5 424 459 883 314 351 665 74,06 76,47 75,31
6 424 467 891 312 348 660 73,58 74,52 74,07
7 411 449 860 326 363 689 79,32 80,85 80,12
8 408 466 874 308 365 673 75,49 78,33 77,00
9 373 429 802 234 273 507 62,73 63,64 63,22
10 375 428 803 258 328 586 68,80 76,64 72,98
11 515 460 975 419 371 790 81,36 80,65 81,03
12 479 412 891 359 312 671 74,95 75,73 75,31
13 399 453 852 265 303 568 66,42 66,89 66,67
14 410 502 912 256 354 610 62,44 70,52 66,89
15 449 517 966 337 406 743 75,06 78,53 76,92
16 461 488 949 368 385 753 79,83 78,89 79,35
17 467 487 954 355 353 708 76,02 72,48 74,21
18 548 531 1.079 449 446 895 81,93 83,99 82,95
19 461 481 942 299 330 629 64,86 68,61 66,77
20 414 489 903 311 356 667 75,12 72,80 73,86
21 386 479 865 224 317 541 58,03 66,18 62,54
22 0 0 0 16 10 26 0,00 0,00 0,00
  9.192 9.861 19.053 6.794 7.471 14.265 73,91 75,76 74,87
 
 

 

 

Inizio pagina

 

Speciale voto

I voti di preferenza

Il voto per sezione

Articoli

I candidati sul  web

La popolazione elettorale

La lunga crisi amministrativa

Politiche 2001: come si è votato a Ceglie M. (Br)