La classifica dei pontificati

 

La classifica dei 264 papi secondo i dati della cronologia più accreditata. Come si può notare gli ultimi due secoli sono stati fortemente caratterizzati da quattro lunghi pontificati, compreso quello di Giovanni Paolo II, da settembre 2000 nella top ten. La tabella tiene conto degli antipapi e dei papati della "cattività avignonese" (XIV secolo). 

 

Nome Nascita Elezione Morte Giorni Anni

 Note

Pio IX Senigallia 2/6/1846 7/2/1878 11.573 31,7  
Benedetto XIII [N] Illueca (Spagna) 1394 1422   28,0 Antipapa di obbedienza avignonese

Giovanni Paolo II

Wadowice (Polonia)

16/10/1978

02/04/2005

9.665

26,5

 

Leone XIII Carpineto 20/2/1878 20/07/1903 9.280 25,4  
S.Pietro Betsaida in Galilea 30 o 42? 29/06/67-64?   25,0  
Pio VI Cesena 22/2/1775 29/8/1799 8.954 24,5  
Adriano I Roma 9/2/772 25/12/795 8.720 23,9  
Pio VII Cesena 21/3/1800 20/8/1823 8.552 23,4  
Anastasio il Bibliotecario Roma 855 878   23,0 Antipapa
Alessandro III Siena 20/9/1159 20/8/1181 8.005 21,9  
S.Silvestro I Roma 31/1/314 31/12/335 8.004 21,9  
Giovanni XXII Cahors (Francia) 5/9/1313 4/12/1334 7.760 21,3  
S.Leone IMagno Tuscia 29/9/440 10/9/461 7.651 21,0  
Urbano VIII Firenze 29/9/1623 29/7/1644 7.609 20,8  
S.Leone III Roma 27/12/795 12/6/816 7.473 20,5  
Clemente XI Urbino 8/12/1700 19/3/1721 7.406 20,3  
Clemente III Parma 1080 1100   20,0 Antipapa
Pio XII Roma 12/03/1939 09/10/1958 7.151 19,6  
Pasquale II Bieda 14/8/1099 21/1/1118 6.735 18,5  
Innocenzo III Anagni 22/2/1198 16/7/1216 6.719 18,4  
S.Damaso I Spagna 1/10/366 11/12/384 6.646 18,2  
Vigilio Roma 29/3/537 7/6/555 6.644 18,2  
S.Zefirino Roma 199 217   18,0  
S.Ippolito Roma 217 235   18,0 Antipapa
Benedetto XIV Bologna 22/8/1740 3/5/1758 6.463 17,7  
Pio XI Desio 12/02/1922 10/02/1939 6.207 17,0  
Gregorio IV Roma 20/9/827 11/1/844 5.957 16,3  
Benedetto IX [N] Roma 1032 17/7/1048   16,0 Venne eletto Papa tre volte: la prima a 12 anni
Clemente VII [N] Ginevra 1378 1394   16,0 Antipapa di obbedienza avignonese
Eugenio IV Venezia 11/3/1431 23/2/1447 5.828 16,0  
S.Gregorio II Roma 19/5/715 11/2/731 5.747 15,7  
Paolo V Roma 29/5/1605 28/1/1621 5.723 15,7  
S.Simmaco Sardegna 22/11/498 19/7/514 5.718 15,7  
Gregorio XVI Belluno 6/2/1831 1/6/1846 5.594 15,3  
S.Innocenzo I Albano 22/12/401 12/3/417 5.559 15,2  
S.Giulio I Roma 6/2/337 12/4/352 5.544 15,2  
Paolo VI Concesio 21/06/1963 06/08/1978 5.525 15,1  
Paolo III Roma 3/11/1534 10/11/1549 5.486 15,0  
S.Simplicio Tivoli 3/3/468 10/3/483 5.485 15,0  
S.Pio I Aquileia 140 155   15,0  
S.Siricio Roma 15/12/384 26/11/399 5.459 15,0  
Bonifacio IX Napoli 9/11/1389 1/10/1404 5.440 14,9  
S.Vitaliano Segni 30/7/657 27/1/672 5.294 14,5  
Gregorio IX Anagni 21/3/1227 22/8/1241 5.268 14,4  
Liberio Roma 17/5/352 24/9/366 5.243 14,4  
Giovanni X Tossignano marzo 914 maggio 928   14,3  
S.Fabiano Roma 10/1/236 20/1/250 5.124 14,0  
S.Eleuterio Nicopoli in Epiro 175 189   14,0  
S.Sergio I Palermo 15/12/687 8/9/701 5.016 13,7  
Innocenzo II Roma 23/2/1130 24/9/1143 4.961 13,6  
S.Gregorio IMagno Roma 3/9/590 12/3/604 4.939 13,5  
Martino V Roma 21/11/1417 20/2/1431 4.839 13,3  
Clemente VIII Firenze 9/2/1592 3/3/1605 4.771 13,1  
Giovanni III Roma 17/7/561 13/7/574 4.744 13,0  
Sisto IV Savona 25/8/1471 12/8/1484 4.736 13,0  
Onorio I Capua 27/10/625 12/10/638 4.733 13,0  
Gregorio XIII Bologna 25/5/1572 10/4/1585 4.703 12,9  
B.Innocenzo XI Como 4/10/1676 12/8/1689 4.695 12,9  
S.Caio Salona in Dalmazia 17/12/283 22/4/296 4.510 12,4  
Alessandro VII Siena 18/4/1655 22/5/1667 4.417 12,1  
S.Gregorio VII Toscana 22/4/1073 25/5/1085 4.416 12,1  
Benedetto VIII Roma 18/5/1012 9/4/1024 4.344 12,0 Antipapa
S.Anacleto Roma 76 88   12,0  
Alessandro II Baggio 1/10/1061 21/4/1073 4.220 11,6  
Urbano VI Napoli 18/4/1378 15/10/1389 4.198 11,5  
Innocenzo IV Genova 28/6/1243 7/12/1254 4.180 11,5  
B.Urbano II Francia 12/3/1088 29/7/1099 4.156 11,4  
S.Pio X Riese 09/08/1903 20/08/1914 4.029 11,0  
S.Telesforo Magna Grecia 125 136   11,0  
S.Aniceto Emesa in Siria 155 166   11,0  
Onorio II Verona? 1061 1072   11,0 Antipapa
Felice V Chambéry (Francia) 24/7/1440 1451   11,0 Antipapa
Alessandro VI Jativa (Spagna) 26/8/1492 18/8/1503 4.009 11,0  
Gregorio XII Venezia 19/12/1406 18/10/1417 3.956 10,8  
Clemente VII Firenze 26/11/1523 25/9/1534 3.956 10,8  
S.Gregorio III orig.sira 18/3/731 28/11/741 3.908 10,7  
Onorio III Roma 24/7/1216 18/3/1227 3.889 10,7  
Clemente VI Moumont (Francia) 19/5/1342 6/12/1352 3.854 10,6  
Clemente XIII Venezia 16/7/1758 2/2/1769 3.854 10,6  
S.Zaccaria Calabria 10/12/741 22/3/752 3.755 10,3  
Innocenzo X Roma 4/10/1644 7/1/1655 3.747 10,3  
Pelagio II Roma, orig.greca 26/11/579 7/2/590 3.726 10,2  
S.Paolo I Roma 29/5/757 28/6/767 3.682 10,1  
Giovanni VIII Roma 13/12/872 16/12/882 3.655 10,0  
S.Alessandro I Roma 105 115   10,0  
S.Sisto I Roma 115 125   10,0  
S.Vittore I Africa 189 199   10,0  
Callisto  III Sirmio (Ungheria) 1168 1178   10,0 Antipapa
S.Celestino I Roma 10/9/422 27/7/432 3.608 9,9  
Innocenzo VI Braisahmont (Francia) 30/12/1352 12/9/1362 3.543 9,7  
Clemente XII Firenze 16/7/1730 6/2/1740 3.492 9,6  
S.Nicolò I Roma 24/4/858 13/11/867 3.490 9,6  
S.Dionisio Turi 22/7/259 26/12/268 3.445 9,4  
Agapito II Roma 10/5/946 ottobre 955   9,4  
Giulio II Savona 26/11/1503 21/2/1513 3.375 9,2  
Innocenzo XII Spinazzola 15/7/1691 27/9/1700 3.362 9,2  
S.Ormisda Frosinone 20/7/514 6/8/523 3.304 9,1  
S.Lino Volterra 67 23/09/76   9,0  
S.Clemente Roma 88 97   9,0  
S.Sotero Fondi 166 175   9,0  
Benedetto VII Roma ottobre 974 10/7/983   9,0  
Giovanni XXIII [N] Napoli 1410 1419   9,0 Antipapa di obbedienza pisana
S.Felice III (II) Roma 13/3/483 1/3/492 3.276 9,0  
S.Eutichiano Luni 4/1/275 7/12/283 3.259 8,9  
Bonifacio VIII Anagni 24/12/1294 11/10/1303 3.213 8,8  
Giovanni XII Roma 16/12/955 14/5/964 3.072 8,4  
B.Eugenio III Montemagno 18/2/1145 8/7/1153 3.062 8,4  
S.Marcellino Roma 30/6/296 25/10/304 3.038 8,3  
S.Leone IV Roma 10/4/847 17/7/855 3.020 8,3  
B.Urbano V Francia 6/11/1362 19/12/1370 2.965 8,1  
S.Sisto III Roma 31/7/432 19/8/440 2.941 8,1  
Nicolò Sarzana 19/3/1447 24/3/1455 2.927 8,0  
S.Evaristo Grecia 97 105   8,0  
S.Urbano I Roma 222 230   8,0  
Leone X Firenze 19/3/1513 1/2/1521 2.876 7,9  
Innocenzo VIII Genova 12/9/1484 25/7/1492 2.873 7,9  
Clemente V [N] Willaudraut (Francia) 14/11/1305 20/4/1313 2.714 7,4 Inizia la "Cattività avignonese"
Benedetto XV Genova 06/09/1914 22/01/1922 2.695 7,4  
Benedetto XII Saverdun (Francia) 8/1/1335 25/4/1342 2.664 7,3  
Gregorio XI Moumont (Francia) 5/1/1371 26/3/1378 2.637 7,2  
Sergio III Roma 29/1/904 14/4/911 2.632 7,2  
S.Pasquale I Roma 25/1/817 11/2/824 2.573 7,0  
Costantino Siria 25/3/708 9/4/715 2.571 7,0  
Novaziano 251 258?   7,0 Antipapa
Giovanni XIII Roma 1/10/965 6/9/972 2.532 6,9  
Paolo II Venezia 16/9/1464 26/7/1471 2.504 6,9  
Celestino III Roma 14/4/1191 8/1/1198 2.461 6,7  
S.Bonifacio IV Abruzzo 25/8/608 8/5/615 2.447 6,7  
Teodoro I Gerusalemme 24/11/642 14/5/649 2.363 6,5  
Alessandro IV Anagni 20/12/1254 25/5/1261 2.348 6,4  
S.Pio V Bosco 17/1/1566 1/5/1572 2.296 6,3  
S.Ilario Cagliari 19/11/461 29/2/468 2.293 6,3  
S.Martino I Todi 5/7/649 16/9/655 2.264 6,2  
Clemente X Roma 11/5/1670 22/7/1676 2.264 6,2  
Stefano VI Roma settembre 885 14/9/891   6,0  
S.Felice Roma 5/1/269 30/12/274 2.185 6,0  
Pio II Siena 3/9/1458 15/8/1464 2.173 6,0  
Pio IV Milano 6/1/1560 9/12/1565 2.164 5,9  
Callisto II Borgogna 8/2/1119 13/12/1124 2.135 5,8  
Bonifacio V Napoli 23/12/619 25/10/625 2.133 5,8  
Benedetto XIII Gravina in Puglia 4/5/1724 21/2/1730 2.119 5,8  
Giovanni XVIII Roma gennaio 1004 luglio 1009   5,5  
Leone XII Spoleto 5/10/1823 10/2/1829 1.955 5,4  
Sisto V Grottammare 1/5/1585 27/8/1590 1.944 5,3  
Clemente XIV S.Arcangelo di Romagna 4/6/1769 22/9/1774 1.936 5,3  
S.Leone IX Lorena 12/2/1049 18/4/1054 1.891 5,2  
Onorio II Fiagnano 21/12/1124 13/2/1130 1.880 5,2  
S.Ponziano Roma 21/8/230 28/9/235 1.864 5,1  
Stefano III Roma 26/3/752 26/4/757 1.857 5,1  
Giulio III Roma 22/2/1550 23/3/1555 1.855 5,1  
Adriano II Roma 14/12/867 14/12/872 1.827 5,0  
S. Callisto I Roma 217 222   5,0  
Vittore IV Tivoli 1159 1164   5,0 Antipapa
Pelagio I Roma 16/4/556 4/3/561 1.783 4,9  
Adriano IV Langley (Inghilterra) 5/12/1154 1/9/1159 1.731 4,7  
S.Gelasio I Roma, orig.africana 1/3/492 21/11/496 1.726 4,7  
Giovanni XI Roma marzo 931 dicembre 935   4,7  
Giovanni XXIII Sotto il Monte 28/10/1958 03/06/1963 1.679 4,6  
Formoso Ostia 6/10/891 4/4/896 1.642 4,5  
Paolo IV Napoli 26/5/1555 18/8/1559 1.545 4,2  
S.Felice IV (III) Benevento 12/7/526 22/9/530 1.533 4,2  
Adeodato II Roma 11/4/672 17/6/676 1.528 4,2  
Benedetto I Roma 2/6/575 30/7/579 1.519 4,2  
Nicolò IV Ascoli 22/2/1288 4/4/1292 1.503 4,1  
Silvestro II Alvernia (Francia) 2/4/999 12/5/1003 1.501 4,1  
Lucio III Lucca 6/9/1181 25/9/1185 1.480 4,1  
Martino IV Francia 23/3/1281 28/3/1285 1.466 4,0  
S.Igino Atene 136 140   4,0  
Pasquale III 1164 1168   4,0 Antipapa
B.Gregorio X Piacenza 27/3/1272 10/1/1276 1.384 3,8  
Clemente IV Saint Giles (Francia) 15/2/1265 29/11/1268 1.383 3,8  
Marino II Roma 30/10/942 maggio 946   3,7  
S.Bonifacio I Roma 28/12/418 4/9/422 1.346 3,7  
Benedetto IV Roma 1/2/900 luglio 903   3,6  
Leone VII Roma 3/1/936 13/7/939 1.287 3,5  
Stefano IV Sicilia 7/8/768 24/1/772 1.265 3,5 Antipapa
Clemente III Roma 20/12/1187 marzo 1191   3,4  
Eugenio II Roma 11/5/824 27/8/827 1.203 3,3  
S.Stefano I Roma 12/5/254 2/8/257 1.178 3,2  
Giovanni VI Efeso 30/10/701 11/1/705 1.169 3,2  
Stefano IX Roma, orig. tedesca 14/7/939 ottobre 942   3,2  
S.Adeodato I Roma 10/10/615 8/11/618 1.125 3,1  
Urbano IV Troyes (Francia) 4/9/1261 2/10/1264 1.124 3,1  
Sergio II Roma gennaio 844 27/1/847   3,0  
Callisto III Jativa (Spagna) 20/8/1455 6/8/1458 1.082 3,0  
S.Eugenio I Roma 10/8/654 2/6/657 1.027 2,8  
Innocenzo XIII Roma 18/5/1721 7/3/1724 1.024 2,8  
Gregorio V Sassonia 3/5/996 18/2/999 1.021 2,8  
Sergio IV Roma 31/7/1009 12/5/1012 1.016 2,8 Antipapa
S.Giovanni I Populonia 13/8/523 18/5/526 1.009 2,8  
Nicolò III Roma 26/12/1277 22/8/1280 970 2,7  
Giovanni VII Rossano di Calabria 1/3/705 18/10/707 961 2,6  
Benedetto III Roma 29/9/855 17/4/858 931 2,6  
S.Agatone Palermo 27/6/678 10/1/681 928 2,5  
S.Milziade Africa 2/7/311 2/1/314 915 2,5  
Nicolò II Borgogna 24/1/1059 27/7/1061 915 2,5  
Clemente IX Pistoia 26/6/1667 9/12/1669 897 2,5  
Gregorio XV Bologna 14/2/1621 8/7/1623 874 2,4  
Giovanni II Roma 2/1/533 8/5/535 856 2,3  
Anastasio III Roma aprile 911 giugno 913   2,3  
Vittore II Germania 16/4/1055 28/6/1057 804 2,2  
Stefano VIII Roma dicembre 928 febbraio 931   2,2  
Benedetto V Roma 22/5/964 4/7/966 773 2,1  
Bonifacio II Roma 22/9/530 17/10/532 756 2,1  
S.Anastasio Roma 27/11/399 19/12/401 753 2,1  
S.Cornelio Roma marzo 251 giugno 253   2,0  
Giovanni IX Tivoli gennaio 898 gennaio 900   2,0  
Teoderico 1100 1102   2,0 Antipapa
Anastasio II Roma 24/11/496 19/11/498 725 2,0  
Innocenzo VII Sulmona 11/11/1404 6/11/1406 725 2,0  
Lucio II Bologna 12/3/1143 15/2/1145 706 1,9  
Urbano III Milano 1/12/1185 20/10/1187 688 1,9  
Onorio IV Roma 20/5/1285 3/4/1287 683 1,9  
Giovanni IV Dalmazia 24/12/640 12/10/642 657 1,8  
S.Zosimo Grecia 18/3/417 26/12/418 648 1,8  
S.Celestino V [N] Isernia 29/8/1294 19/5/1296 629 1,7  
Pio VIII Cingoli 5/4/1829 30/11/1830 604 1,7  
Gregorio VI Roma 5/5/1045 20/12/1046 594 1,6  
Benedetto VI Roma 19/1/973 giugno 974   1,5  
Sabiniano Blera 13/9/604 22/2/606 527 1,4  
S.Silverio Frosinone 10/6/536 11/11/537 519 1,4  
Dono Roma 2/11/676 2/4/678 516 1,4  
Marino I Gallese 16/12/882 15/5/884 516 1,4  
Anastasio IV Roma 12/7/1153 3/12/1154 509 1,4  
B.Vittore III Benevento 24/5/1086 16/9/1087 480 1,3  
S.Adriano III Roma 17/5/884 settembre 885 1,3  
Stefano VII Roma 22/5/896 agosto 897   1,3  
Alessandro VIII Venezia 16/10/1689 1/2/1691 473 1,3  
Leone VIII Roma 6/12/963 1/3/965 451 1,2 Antipapa
Adriano VI Utrecht (Olanda) 31/8/1522 14/9/1523 379 1,0  
Giovanni V Antiochia (Siria) 23/7/685 2/8/686 375 1,0  
Cristoforo Roma 903 gennaio 904   1,0 Antipapa
Giovanni XVI Calabria 997 998   1,0 Antipapa
Benedetto X Roma 1058 1059   1,0 Antipapa
Innocenzo III Sezze 1179 1180   1,0 Antipapa
Alessandro V [N] Candia 1409 1410   1,0 Antipapa di obbedienza pisana
S.Agapito I Roma 13/5/535 22/4/536 345 0,9  
S.Sisto II Grecia 30/8/257 6/8/258 341 0,9  
Conone Tracia 21/10/686 21/9/687 335 0,9  
Gelasio II Gaeta 10/3/1118 28/1/1119 324 0,9  
S.Leone II Sicilia 17/8/682 3/7/683 320 0,9  
S.Benedetto II Roma 26/6/684 8/5/685 316 0,9  
Gregorio XIV Cremona 8/12/1590 16/10/1591 312 0,9  
Leone VI Roma maggio 928 dicembre 928   0,8  
Giovanni XV Roma agosto 985 marzo 996   0,8  
Clemente II Sassonia 25/12/1046 9/10/1047 288 0,8  
S.Lucio I Roma 2/6/253 5/3/254 276 0,8  
Bonifacio III Roma 19/2/607 12/11/607 266 0,7  
S.Marco Roma 18/1/336 7/10/336 263 0,7  
B.Benedetto XI Treviso 27/10/1303 7/7/1304 254 0,7  
Giovanni XXI Portogallo 20/9/1276 20/5/1277 242 0,7  
Stefano X Lorena 3/8/1057 29/3/1058 238 0,7  
S.Marcello I Roma 27/5/308 16/1/309 234 0,6  
Landone Sabina luglio 913 febbraio 914   0,6  
Giovanni XIV Pavia dicembre 983 20/8/984   0,6  
Stefano V Roma 22/6/816 24/1/817 216 0,6  
Giovanni XVII Roma giugno 1003 dicembre 1003 0,5  
Celestino II Città di Castello 3/10/1143 8/3/1144 157 0,4  
S.Eusebio Cassano, orig.greca 18/4/309 17/8/309 121 0,3  
B.Innocenzo V Sutron (Francia) 22/2/1276 22/6/1276 121 0,3  
Romano Gallese agosto 897 novembre 897 0,3  
Leone V Ardea luglio 903 settembre 903 0,2  
Severino Roma 28/5/640 2/8/640 66 0,2  
Innocenzo IX Bologna 3/11/1591 30/12/1591 57 0,2  
Gregorio VIII Benevento 25/10/1187 17/12/1187 53 0,1  
S.Antero Magna Grecia 21/11/235 3/1/236 43 0,1  
Adriano V Genova 10/7/1276 18/8/1276 39 0,1  
Giovanni Paolo I Forno di Canale 26/08/1978 28/09/1978 33 0,1  
Marcello II Montepulciano 10/4/1555 5/5/1555 25 0,1  
Damaso II Baviera 17/7/1048 9/8/1048 23 0,1  
Silvestro III Roma 20/1/1045 10/2/1045 21 0,1  
Sisinnio Siria 15/1/708 4/2/708 20 0,1  
Leone XI Firenze 10/4/1605 27/4/1605 17 0,0  
Valentino Roma 1/9/827 16/9/827 15 0,0  
Celestino IV Milano 28/10/1241 10/11/1241 13 0,0  
Urbano VII Roma 15/9/1590 27/9/1590 12 0,0  
Pio III Siena 8/10/1503 18/10/1503 10 0,0  
    2a elez.: 501 505   0,0  
Stefano II [N] Roma marzo 752 marzo 752   0,0 Morì, senza incoronato, tre giorni dopo l'elezione
Bonifacio VI Roma aprile 896 896   0,0  
Teodoro II Roma dicembre 897 dicembre 897   0,0  
Bonifacio VII Roma 974     0,0 Antipapa
    2» elez.: 984 985   0,0  
Giovanni XIX Roma maggio 1024 1032   0,0  
Alberto 1102   0,0 Antipapa
Silvestro IV 1105 1111   0,0 Antipapa
Anacleto II Roma 1130 1138   0,0 Antipapa
Vittore IV 1138   0,0  
Felice II Roma 355     Antipapa
Ursino 366     Antipapa
Eulalio 418     Antipapa
Lorenzo 498       Antipapa
Dioscoro 530     Antipapa
Teodoro 687     Antipapa
Pasquale 687 692     Antipapa
Costantino 767 768     Antipapa
Filippo 768 768     Antipapa
Giovanni VIII 844     Antipapa
Gregorio 1012      

 

Inizio pagina

Hit Counter