Effemeridi

 

 


Alba e tramonto del Sole calcolati per Ceglie Messapica

Anno 2007

 

In questa pagina gli orari dell'alba e del tramonto del Sole calcolati per il 2007 alle coordinate geografiche di Ceglie Messapica (Br).

Latitudine: 40° 38' 25'' N, Longitudine: 17° 31' 10'' E.

E' un gioco di numeri, ma fino a un certo punto poiché l'Italia oltre ad essere una penisola allungata nel Mediterraneo è soprattutto una regione estesa da Est a Ovest, al punto che tra Otranto e Aosta i tramonti (e tutto il resto) si verificano con uno scarto di 60 minuti d'estate e di 28 nella stagione invernale.

Nella tabella, alla colonna Azimut, è inoltre riportato il mezzogiorno astronomico, ovvero  l'orario in cui il Sole raggiunge il punto più alto. I calcoli tengono conto dell'ora legale in vigore dal 25 marzo al 27 ottobre.

 

Gennaio  Febbraio  Marzo  Aprile  Maggio  Giugno  Luglio  Agosto  Settembre  Ottobre  Novembre  Dicembre

SOLE

Data Sorge Azimut Tramonta
1 gennaio 7.14 11.54 16.33

2

gennaio 7.14 11.54 16.34
3 gennaio 7.14 11.54 16.35
4 gennaio 7.14 11.55 16.36
5 gennaio 7.14 11.55 16.37
6 gennaio 7.14 11.56 16.38
7 gennaio 7.14 11.56 16.39
8 gennaio 7.14 11.57 16.40
9 gennaio 7.14 11.57 16.41
10 gennaio 7.13 11.58 16.42
11 gennaio 7.13 11.58 16.43
12 gennaio 7.13 11.58 16.44
13 gennaio 7.12 11.59 16.45
14 gennaio 7.12 11.59 16.46
15 gennaio 7.12 11.59 16.47
16 gennaio 7.11 12.00 16.48
17 gennaio 7.11 12.00 16.50
18 gennaio 7.10 12.00 16.51
19 gennaio 7.10 12.01 16.52
20 gennaio 7.09 12.01 16.53
21 gennaio 7.09 12.01 16.54
22 gennaio 7.08 12.02 16.55
23 gennaio 7.07 12.02 16.57
24 gennaio 7.07 12.02 16.58
25 gennaio 7.06 12.02 16.59
26 gennaio 7.05 12.03 17.00
27 gennaio 7.04 12.03 17.02
28 gennaio 7.04 12.03 17.03
29 gennaio 7.03 12.03 17.04
30 gennaio 7.02 12.03 17.05
31 gennaio 7.01 12.03 17.06

SOLE

Data Sorge Azimut Tramonta
1  febbraio 7.00 12.04 17.08
2  febbraio 6.59 12.04 17.09
3  febbraio 6.58 12.04 17.10
4  febbraio 6.57 12.04 17.11
5  febbraio 6.56 12.04 17.13
6  febbraio 6.55 12.04 17.14
7  febbraio 6.54 12.04 17.15
8  febbraio 6.52 12.04 17.16
9  febbraio 6.51 12.04 17.17
10  febbraio 6.50 12.04 17.19
11  febbraio 6.49 12.04 17.20
12  febbraio 6.48 12.04 17.21
13  febbraio 6.46 12.04 17.22
14  febbraio 6.45 12.04 17.24
15  febbraio 6.44 12.04 17.25
16  febbraio 6.43 12.04 17.26
17  febbraio 6.41 12.04 17.27
18  febbraio 6.40 12.04 17.28
19  febbraio 6.39 12.04 17.30
20  febbraio 6.37 12.04 17.31
21  febbraio 6.36 12.04 17.32
22  febbraio 6.34 12.03 17.33
23  febbraio 6.33 12.03 17.34
24  febbraio 6.31 12.03 17.35
25  febbraio 6.30 12.03 17.37
26  febbraio 6.29 12.03 17.38
27  febbraio 6.27 12.03 17.39
28  febbraio 6.26 12.02 17.40

SOLE

Data Sorge Azimut Tramonta
1

 marzo

6.24 12.02 17.41
2  marzo 6.22 12.02 17.42
3  marzo 6.21 12.02 17.43
4  marzo 6.19 12.02 17.45
5  marzo 6.18 12.01 17.46
6

 marzo

6.16 12.01 17.47
7  marzo 6.15 12.01 17.48
8  marzo 6.13 12.01 17.49
9  marzo 6.12 12.00 17.50
10  marzo 6.10 12.00 17.51
11

 marzo

6.08 12.00 17.52
12  marzo 6.07 12.00 17.53
13  marzo 6.05 11.59 17.54
14  marzo 6.03 11.59 17.55
15  marzo 6.02 11.59 17.57
16

 marzo

6.00 11.59 17.58
17  marzo 5.59 11.58 17.59
18  marzo 5.57 11.58 18.00
19  marzo 5.55 11.58 18.01
20  marzo 5.54 11.57 18.02
21

 marzo

5.52 11.57 18.03
22  marzo 5.50 11.57 18.04
23  marzo 5.49 11.56 18.05
24  marzo 5.47 11.56 18.06
25  marzo 5.45 11.56 18.07
26

 marzo

5.44 11.56 18.08
27  marzo 5.42 11.55 18.09
28  marzo 5.40 11.55 18.10
29  marzo 5.39 11.55 18.11
30  marzo 6.37 12.54 19.12
31

 marzo

6.35 12.54 19.13

SOLE

Data Sorge Azimut Tramonta
1  aprile 6.34 12.54 19.14
2  aprile 6.32 12.53 19.16
3  aprile 6.31 12.53 19.17
4  aprile 6.29 12.53 19.18
5  aprile 6.27 12.53 19.19
6  aprile 6.26 12.52 19.20
7  aprile 6.24 12.52 19.21
8  aprile 6.22 12.52 19.22
9  aprile 6.21 12.51 19.23
10  aprile 6.19 12.51 19.24
11  aprile 6.18 12.51 19.25
12  aprile 6.16 12.51 19.26
13  aprile 6.15 12.50 19.27
14  aprile 6.13 12.50 19.28
15  aprile 6.12 12.50 19.29
16  aprile 6.10 12.50 19.30
17  aprile 6.08 12.49 19.31
18  aprile 6.07 12.49 19.32
19  aprile 6.05 12.49 19.33
20  aprile 6.04 12.49 19.34
21  aprile 6.03 12.49 19.35
22  aprile 6.01 12.48 19.36
23  aprile 6.00 12.48 19.37
24  aprile 5.58 12.48 19.38
25  aprile 5.57 12.48 19.40
26  aprile 5.56 12.48 19.41
27  aprile 5.54 12.48 19.42
28  aprile 5.53 12.47 19.43
29  aprile 5.51 12.47 19.44
30  aprile 5.50 12.47 19.45

SOLE

Data Sorge Azimut Tramonta
1  maggio 5.49 12.47 19.46
2  maggio 5.48 12.47 19.47
3  maggio 5.46 12.47 19.48
4  maggio 5.45 12.47 19.49
5  maggio 5.44 12.47 19.50
6  maggio 5.43 12.47 19.51
7  maggio 5.42 12.46 19.52
8  maggio 5.40 12.46 19.53
9  maggio 5.39 12.46 19.54
10  maggio 5.38 12.46 19.55
11  maggio 5.37 12.46 19.56
12  maggio 5.36 12.46 19.57
13  maggio 5.35 12.46 19.58
14  maggio 5.34 12.46 19.59
15  maggio 5.33 12.46 20.00
16  maggio 5.32 12.46 20.01
17  maggio 5.31 12.46 20.02
18  maggio 5.30 12.46 20.03
19  maggio 5.30 12.46 20.04
20  maggio 5.29 12.46 20.05
21  maggio 5.28 12.46 20.05
22  maggio 5.27 12.47 20.06
23  maggio 5.26 12.47 20.07
24  maggio 5.26 12.47 20.08
25  maggio 5.25 12.47 20.09
26  maggio 5.24 12.47 20.10
27  maggio 5.24 12.47 20.11
28  maggio 5.23 12.47 20.11
29  maggio 5.23 12.47 20.12
30  maggio 5.22 12.47 20.13

31

 maggio 5.22 12.48 20.14

SOLE

Data Sorge Azimut Tramonta
1  giugno 5.21 12.48 20.15
2  giugno 5.21 12.48 20.15
3  giugno 5.20 12.48 20.16
4  giugno 5.20 12.48 20.17
5  giugno 5.20 12.48 20.17
6  giugno 5.19 12.49 20.18
7  giugno 5.19 12.49 20.19
8  giugno 5.19 12.49 20.19
9  giugno 5.19 12.49 20.20
10  giugno 5.19 12.49 20.20
11  giugno 5.19 12.50 20.21
12  giugno 5.18 12.50 20.21
13  giugno 5.18 12.50 20.22
14  giugno 5.18 12.50 20.22
15  giugno 5.18 12.50 20.22
16  giugno 5.18 12.51 20.23
17  giugno 5.18 12.51 20.23
18  giugno 5.19 12.51 20.24
19  giugno 5.19 12.51 20.24
20  giugno 5.19 12.51 20.24
21  giugno 5.19 12.52 20.24
22  giugno 5.19 12.52 20.24
23  giugno 5.20 12.52 20.25
24  giugno 5.20 12.52 20.25
25  giugno 5.20 12.53 20.25
26  giugno 5.21 12.53 20.25
27  giugno 5.21 12.53 20.25
28  giugno 5.21 12.53 20.25
29  giugno 5.22 12.53 20.25
30  giugno 5.22 12.54 20.25

SOLE

Data Sorge Azimut Tramonta
1  luglio 5.23 12.54 20.25
2  luglio 5.23 12.54 20.25
3  luglio 5.24 12.54 20.24
4  luglio 5.24 12.54 20.24
5  luglio 5.25 12.55 20.24
6  luglio 5.25 12.55 20.24
7  luglio 5.26 12.55 20.23
8  luglio 5.27 12.55 20.23
9  luglio 5.27 12.55 20.23
10  luglio 5.28 12.55 20.22
11  luglio 5.29 12.55 20.22
12  luglio 5.29 12.56 20.21
13  luglio 5.30 12.56 20.21
14  luglio 5.31 12.56 20.20
15  luglio 5.32 12.56 20.20
16  luglio 5.32 12.56 20.19
17  luglio 5.33 12.56 20.18
18  luglio 5.34 12.56 20.18
19  luglio 5.35 12.56 20.17
20  luglio 5.36 12.56 20.16
21  luglio 5.37 12.56 20.16
22  luglio 5.38 12.56 20.15
23  luglio 5.38 12.56 20.14
24  luglio 5.39 12.56 20.13
25  luglio 5.40 12.56 20.12
26  luglio 5.41 12.56 20.11
27  luglio 5.42 12.56 20.10
28  luglio 5.43 12.56 20.09
29  luglio 5.44 12.56 20.08
30  luglio 5.45 12.56 20.07

31

 luglio 5.46 12.56 20.06

SOLE

Data Sorge Azimut Tramonta
1  agosto 5.47 12.56 20.05
2  agosto 5.48 12.56 20.04
3  agosto 5.49 12.56 20.03
4  agosto 5.50 12.56 20.02
5  agosto 5.50 12.56 20.01
6  agosto 5.51 12.56 20.00
7  agosto 5.52 12.56 19.58
8  agosto 5.53 12.56 19.57
9  agosto 5.54 12.55 19.56
10  agosto 5.55 12.55 19.55
11  agosto 5.56 12.55 19.53
12  agosto 5.57 12.55 19.52
13  agosto 5.58 12.55 19.51
14  agosto 5.59 12.55 19.49
15  agosto 6.00 12.54 19.48
16  agosto 6.01 12.54 19.46
17  agosto 6.02 12.54 19.45
18  agosto 6.03 12.54 19.44
19  agosto 6.04 12.54 19.42
20  agosto 6.05 12.53 19.41
21  agosto 6.06 12.53 19.39
22  agosto 6.07 12.53 19.38
23  agosto 6.08 12.53 19.36
24  agosto 6.09 12.52 19.35
25  agosto 6.10 12.52 19.33
26  agosto 6.11 12.52 19.32
27  agosto 6.12 12.51 19.30
28  agosto 6.13 12.51 19.29
29  agosto 6.14 12.51 19.27
30  agosto 6.15 12.51 19.25

31

 agosto 6.16 12.50 19.24

SOLE

Data Sorge Azimut Tramonta
1  settembre 6.17 12.50 19.22
2  settembre 6.18 12.50 19.21
3  settembre 6.19 12.49 19.19
4  settembre 6.20 12.49 19.17
5  settembre 6.21 12.49 19.16
6  settembre 6.22 12.48 19.14
7  settembre 6.23 12.48 19.12
8  settembre 6.24 12.48 19.11
9  settembre 6.25 12.47 19.09
10  settembre 6.26 12.47 19.07
11  settembre 6.27 12.47 19.06
12  settembre 6.28 12.46 19.04
13  settembre 6.29 12.46 19.02
14  settembre 6.29 12.45 19.01
15  settembre 6.30 12.45 18.59
16  settembre 6.31 12.45 18.57
17  settembre 6.32 12.44 18.56
18  settembre 6.33 12.44 18.54
19  settembre 6.34 12.44 18.52
20  settembre 6.35 12.43 18.51
21  settembre 6.36 12.43 18.49
22  settembre 6.37 12.43 18.47
23  settembre 6.38 12.42 18.46
24  settembre 6.39 12.42 18.44
25  settembre 6.40 12.42 18.42
26  settembre 6.41 12.41 18.41
27  settembre 6.42 12.41 18.39
28  settembre 6.43 12.41 18.37
29  settembre 6.44 12.40 18.36
30  settembre 6.45 12.40 18.34

SOLE

Data Sorge Azimut Tramonta
1  ottobre 6.46 12.40 18.32
2  ottobre 6.47 12.39 18.31
3  ottobre 6.48 12.39 18.29
4  ottobre 6.49 12.39 18.27
5  ottobre 6.50 12.38 18.26
6  ottobre 6.51 12.38 18.24
7  ottobre 6.52 12.38 18.22
8  ottobre 6.53 12.37 18.21
9  ottobre 6.55 12.37 18.19
10  ottobre 6.56 12.37 18.18
11  ottobre 6.57 12.37 18.16
12  ottobre 6.58 12.36 18.15
13  ottobre 6.59 12.36 18.13
14  ottobre 7.00 12.36 18.11
15  ottobre 7.01 12.36 18.10
16  ottobre 7.02 12.35 18.08
17  ottobre 7.03 12.35 18.07
18  ottobre 7.04 12.35 18.05
19  ottobre 7.05 12.35 18.04
20  ottobre 7.06 12.35 18.03
21  ottobre 7.07 12.35 18.01
22  ottobre 7.09 12.34 18.00
23  ottobre 7.10 12.34 17.58
24  ottobre 7.11 12.34 17.57
25  ottobre 7.12 12.34 17.56
26  ottobre 6.13 11.34 16.54
27  ottobre 6.14 11.34 16.53
28  ottobre 6.15 11.34 16.52
29  ottobre 6.17 11.34 16.50
30  ottobre 6.18 11.34 16.49

31

 ottobre 6.19 11.34 16.48

2SOLE

Data Sorge Azimut Tramonta
1  novembre 6.20 11.34 16.47
2  novembre 6.21 11.34 16.45
3  novembre 6.22 11.34 16.44
4  novembre 6.24 11.34 16.43
5  novembre 6.25 11.34 16.42
6  novembre 6.26 11.34 16.41
7  novembre 6.27 11.34 16.40
8  novembre 6.28 11.34 16.39
9  novembre 6.29 11.34 16.38
10  novembre 6.31 11.34 16.37
11  novembre 6.32 11.34 16.36
12  novembre 6.33 11.34 16.35
13  novembre 6.34 11.34 16.34
14  novembre 6.35 11.34 16.33
15  novembre 6.36 11.35 16.32
16  novembre 6.38 11.35 16.31
17  novembre 6.39 11.35 16.31
18  novembre 6.40 11.35 16.30
19  novembre 6.41 11.35 16.29
20  novembre 6.42 11.36 16.29
21  novembre 6.43 11.36 16.28
22  novembre 6.45 11.36 16.27
23  novembre 6.46 11.36 16.27
24  novembre 6.47 11.37 16.26
25  novembre 6.48 11.37 16.26
26  novembre 6.49 11.37 16.25
27  novembre 6.50 11.38 16.25
28  novembre 6.51 11.38 16.24
29  novembre 6.52 11.38 16.24
30  novembre 6.53 11.39 16.24

SOLE

Data Sorge Azimut Tramonta
1  dicembre 6.54 11.39 16.23
2  dicembre 6.55 11.39 16.23
3  dicembre 6.56 11.40 16.23
4  dicembre 6.57 11.40 16.23
5  dicembre 6.58 11.41 16.23
6  dicembre 6.59 11.41 16.23
7  dicembre 7.00 11.41 16.23
8  dicembre 7.01 11.42 16.23
9  dicembre 7.02 11.42 16.23
10  dicembre 7.03 11.43 16.23
11  dicembre 7.03 11.43 16.23
12  dicembre 7.04 11.44 16.23
13  dicembre 7.05 11.44 16.23
14  dicembre 7.06 11.45 16.23
15  dicembre 7.07 11.45 16.24
16  dicembre 7.07 11.46 16.24
17  dicembre 7.08 11.46 16.24
18  dicembre 7.09 11.47 16.25
19  dicembre 7.09 11.47 16.25
20  dicembre 7.10 11.48 16.25
21  dicembre 7.10 11.48 16.26
22  dicembre 7.11 11.49 16.26
23  dicembre 7.11 11.49 16.27
24  dicembre 7.12 11.50 16.28
25  dicembre 7.12 11.50 16.28
26  dicembre 7.12 11.51 16.29
27  dicembre 7.13 11.51 16.29
28  dicembre 7.13 11.52 16.30
29  dicembre 7.13 11.52 16.31
30  dicembre 7.13 11.52 16.32
29  dicembre 7.14 11.53 16.32
1  gennaio 7.14 11.53 16.33
2  gennaio 7.14 11.54 16.34
3  gennaio 7.14 11.54 16.35

  

  Inizio pagina

 

Eventi astronomici

 

Hit Counter